의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- 진료기록열람 & 제증명안내
- 약재비용
- 물리/처치료 외
- 병실/상담비용 외
- 제증명수수료
진료 증명서 및 진단서 발급 안내
- 환자 본인 : 신분증을 확인한 후 발급이 가능합니다.
- 대리인 신청 : 위임장 및 동의서 등 구비서류를 확인한 후 발급됩니다.
진료기록 열람 및 구비서류
| 신청인 | 환자연령 | 구비서류 |
|---|---|---|
| 환자 본인 | 만 17세 이상 | 본인 신분증 (제시) |
| 만 14세 이상 ~ 만 17세 미만 | 학생증 (강제규정 아님) | |
| 만 14세 미만 |
|
|
|
배우자, 친족
(배우자, 직계존속, 직계비속, 배우자의 직계존속)
|
만 17세 이상 |
|
| 만 14세 이상 ~ 만 17세 미만 |
|
|
| 만 14세 미만 |
|
|
|
환자 대리인
(형제, 자매, 자부, 사위, 보험회사 등)
|
만 17세 이상 |
|
| 만 14세 이상 ~ 만 17세 미만 |
|
|
| 만 14세 미만 |
|
확인사항
- 신분증 또는 신분사본은 반드시 사진이 부착된 것이어야 합니다.
- 신분증 발급 나이가 아닌 만 14~16세 환자에게는 필요에 따라 본인임을 확인할 수 있는 추가 서류 (학생증 등)을 요구할 수 있습니다.
- 친족관계증명서는 환자 본인과의 관계가 명시된 것이어야 합니다.
- 동의서 및 위임장의 서명은 자필만 가능하며, 도장 및 지장은 인정되지 않습니다.
제증명 서류 발급 및 내용
| 서류명 | 서류성격 | 내용 및 발급 |
|---|---|---|
| 일반 진단서 | 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 | 상병명, 상병코드, 수술일자, 수술명, 수술코드 |
| 영문 일반 진단서 | 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 영문으로 작성한 진단서 | 영문으로 된 상병명, 상병코드, 수술일자 |
| 건강 진단서 | 취업, 입학, 유학, 각종 면허 발급 등을 위해 의사가 건강상태를 증명하는 진단서 | 주치의 진료 후 발급 |
| 병무용 진단서 | 군복무 등을 위해 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 | 주치의 진료 후 발급 |
| 근로능력평가용 진단서 | 국민기초생활 보장법 시행규칙 제35조 (별지 제6호서식)에 따라 의사가 근로능력 평가를 위해 발급하는 진단서 | 주치의 진료 후 발급 |
| 의사 소견서 | 환자를 담당하는 의사의 소견을 기록할 때 사용되는 소견서 | 상병명, 상병코드, 의사 소견 |
| 입퇴원 확인서 | 성명, 주민등록번호, 성별 등 환자의 인적사항과 입퇴원일자가 기재되어 있는 확인서 | 입원일, 퇴원일 |
| 통원 확인서 | 성명, 주민등록번호, 성별 등 환자의 인적사항과 외래진료일이 기재되어 있는 확인서 | 통원일 |
| 진료 확인서 | 성명, 주민등록번호, 성별 등 환자의 인적사항과 특정 진료내역이 기재되어 있는 확인서 | 진료일 |
| 진료기록사본 | 의료법 시행규칙 제15조1항에 따른 진료기록부 등의 사본 | 내원 경과 기록지, 검사 결과지, 간호 기록지, 수술 기록지 등 즉시 발급 |
| 진료비 세부내역서 | 의사의 진료 결과에 따라 진료비를 납부해야 할 내역을 기록한 문서 | 입원 기간, 수술코드, 수술명칭 |
제출용 서류는 퇴원 3일 전에 세부내역을 확인 후 미리 발급 신청을 하시기 바랍니다.
약재비용(한방)
(단위: 원)| 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탕약 | 탕약 (1p) | 8,000 | 16,000 | ||
| 300,000 | |||||
| 400,000 | |||||
| 500,000 | |||||
| 600,000 | |||||
| 성장한약 | 1재 | 250,000 | 300,000 | ||
| 옥발정 | 1일분 | 10,000 | |||
| 경옥고 | 30일 | 250,000 | |||
| 15일 | 125,000 | ||||
| 관절고 | 15일 | 150,000 | |||
| 자운고 | 1EA | 9,000 | |||
| 비염고 | 1EA | 8,000 | |||
| 편위고 | 1포 | 2,000 | 20,000(1BOX) | ||
| 청비수(스프레이) | 1EA | 10,000 | |||
| 비염젤리(연고) | 1EA | 5,000 | |||
| 공진단 | 목향공진단 | 20,000(1환) | 200,000(10환) | ||
| 사향공진단 | 50,000(1환) | 500,000(10환) | |||
| 원방공진단 | 80,000(1환) | 800,000(10환) | |||
| 비움환 | 1포 | 2,500 | |||
| 천왕보심단 | 1포 | 3,000 | |||
| 천지인환 | 1통 | 6,000 | |||
| 슬림환(창한방한입톡) | 90P | 120,000 | |||
| 영신환 | 1포 | 3,000 | |||
| 이슬환 | 30일 | 150,000 | |||
| 담비환 | 1포 | 2,500 | |||
| 스피드다이어트프로그램 | 3개월 | 300,000 | |||
| 파스 | 파스(장/PACK) | 1,000 | 5,000 | ||
| 테이핑파스 | 테이핑파스 | 6,000 | |||
| 우황청심원현탁액 | 1EA | 25,000 | |||
| 경옥환 | 1환 | 4,170 | |||
| 골인캡슐 | 100g | 100,000 | |||
| 총명단 | 200,000 | ||||
| 계족환 | 1포 | 1,670 | 150,000(90포) | ||
| 운모산 | 1포 | 22,230 | 2,000,000(90포) | ||
| 응수석 | 100g/242캡슐 | 120,000 | |||
| 탕약(초기감기약) | 1P | 5,000 | |||
| 쌍화탕 | 1포 | 3,500 | |||
| 삼칠근캡슐 | 1캡슐 | 6,000 | |||
| 시프겔 | 9,000 | ||||
| C-치암산 칠정산 | 1캡슐 | 5,000 | |||
| C-칠기 | 1P | 20,000 | |||
| C-항암단 | 1환 | 100,000 | |||
| 진해고 | 1P | 5,000 | |||
| 사상청폐음 | 5,000 | ||||
| 구창산 | 8,000 | ||||
| 연령고본단 | 4,000 | ||||
| 소경활혈환 | 5,000 | ||||
| 윤장순기환 | 5,000 | ||||
| 쾌변환 | 5,000 | ||||
| 은교산 | 5,000 | ||||
| 첩약 | 영계/당귀 | 6,690 | |||
| 산골 | 1cap | 1,500 | |||
| 산골 | 3cap | 4,500 |
예방접종
| 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지씨플루쿼드리밸런트 (인플루엔자) |
30,000 | ||||
| 유박스비프리필드주 (B형간염) |
25,000 | ||||
| 스카조스터주 (대상포진) | 150,000 | ||||
| 싱그릭스주(대상포진) | 1회분 | 300,000 | |||
| 싱그릭스주(대상포진) | 2회분 | 500,000 | |||
| 엔피플루프리믹스주 | 80,000 |
주사제/외용제
| 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아르믹스 주 | 50,000 | ||||
| 아르믹스+디펩티벤 | 90,000 | ||||
| 디톡시온주 | 백옥주사 | 50,000 | |||
| 치옥토신주 | 신데렐라주사 | 30,000 | |||
| 리보비타 주 | 10,000 | ||||
| 비비에스 | 마늘주사 | 30,000 | |||
| 바이타디 주 | 300,000IU | 70,000 | |||
| 디펩티벤주 | 50,000 | ||||
| Myers Cocktail Protocol | 60,000 | ||||
| 셀레뉴원 | 80,000 | ||||
| 셀레나제티프로주 | 100,000 | ||||
| 고용량비타민 | 30,000 | 100,000 | |||
| 브이트리주(나이아신) | 150,000 | ||||
| 리포토신 | 50,000 | ||||
| 휴닥신주 | 60,000 | ||||
| 통증수액 | 90,000 | ||||
| Prolo Tx(DNA이용) | 100,000 | ||||
| 판비콤프주(4ML) | 1,500 | ||||
| 위너프페리주 362ml | 100,000 | ||||
| 리도케어카타플라스마 | 1팩 | 20,000 | |||
| 압노바비스쿰A | 0.02mg~20mg | 70,000 | 100,000 | ||
| 압노바비스쿰F | 0.02mg~20mg | 80,000 | 110,000 | ||
| 압노바비스쿰M | 0.02mg~20mg | 70,000 | 100,000 | ||
| 압노바비스쿰Q | 0.02mg~20mg | 80,000 | 110,000 | ||
| 이뮤알파주(싸이모신알파1) | 220,000 | ||||
| 이문셀엘씨주 | 5,500,000 | ||||
| 이뮤코텔 | 300,000 | ||||
| 이스카도Q | 0.01mg~20mg | 80,000 | 100,000 | ||
| 이스카도M | 0.01mg~20mg | 70,000 | 90,000 | ||
| 비엠히루니다제주 | 40,000 |
경구약제
| 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 셀레나제 100ug퍼오랄액 | 20amp | 100,000 | |||
| 셀렌오 액 2ml | 30amp | 120,000 | |||
| 지씨웰빙셀레늄구강용해필름 | 20p | 120,000 | |||
| 락스타캡슐 | 90cap | 55,000 | |||
| 글루타틴정 | 100T | 150,000 | |||
| 식염포도당 | 1정 | 100 | |||
| 한신 메시마-에프액 | 1통/30포 | 540,000 | |||
| 시너지아정 | 84정/180정 | 84,000 | 180,000 | ||
| 아엽다정(니코틴산아미드) | 1정 | 700 | |||
| 클리마토플란정 | 1정 | 1,000 |
한방물리요법
(단위: 원)| 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추나요법 | 내장기추나 | 50,000 | |||
| 추나요법 | 단순추나(비급여) | 30,000 | |||
| 추나요법 | 복잡추나(비급여) | 50,000 | |||
| 한방훈증요법 | 한방훈증요법 | 3,000 | |||
| 한방향기요법 | 한방향기요법 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | |
| 한방향기요법(이명) | 한방향기요법(이명) | 35,000 | |||
| 한방향기요법(레인드랍) | 한방향기요법(레인드랍) | 200,000 | |||
| 한방향기요법(항암) | 한방향기요법(항암) | 50,000 | |||
| 한방향기요법(진정) | 한방향기요법(진정) | 40,000 |
한방처치료
(단위: 원)| 명칭 | 구분 | 비용 | 최대비용 | 최소비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 약침술 | 약침 (황련해독) | 10,000 (1cc) | 20,000 (2cc) | ||
| 약침 (경근) | 10,000 (1cc) | 20,000 (2cc) | |||
| 약침 (중성어혈) | 10,000 (1cc) | 20,000 (2cc) | |||
| 약침 (자하거) | 15,000(1cc) | 30,000(2cc) | |||
| 약침 (척추) | 20,000 | 2cc 단위 | |||
| 약침 (BV, 봉침) | 15,000 | 1회 | |||
| 약침 (산삼10년근) | 50,000 | 5cc 단위 | |||
| 약침 (프리미엄 면역증강약침) | 50,000 | 1회 | |||
| 통증약침(봉약침) | 30,000 | ||||
| 미네랄약침C | 30,000 | 30,000(2cc) |
확인사항
모든 시술은 개인에 따라 차이가 있을 수 있으며 부작용이 발생할 수 있습니다.
담당 의료진과 충분한 상담 후 진행하시길 바랍니다.
이학요법료
(단위: 원)| 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | H3~H20 | 30,000 | 250,000 | ||
| 체외충격파 | 1500타 | 50,000 | |||
| 3000타 | 100,000 | ||||
| 신장분사치료 | S5~S10 | 50,000 | 100,000 | ||
| 저강도박동성초음파 (리푸스) |
L10 | 100,000 | |||
| 고압산소치료(아이백스) | 1시간 | 150,000 | |||
| 트리니티-고압산소치료 | 1시간 | 100,000 | |||
| 저주파 레이저 치료(LTU) | 200,000 | ||||
| 비침습적 무통증 신호요법 | 100,000 |
검사료/재료대
(단위: 원)| 명칭 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|
| 초음파 - 슬관절 | 편측 | 50,000 |
| 양측 | 75,000 | |
| 초음파 - 고관절 | 편측 | 50,000 |
| 양측 | 75,000 | |
| 초음파 - 견관절 | 편측 | 50,000 |
| 양측 | 70,000 | |
| 초음파 - 손목관절 | 편측 | 50,000 |
| 양측 | 75,000 | |
| 초음파 - 발목관절 | 편측 | 50,000 |
| 양측 | 75,000 | |
| 초음파 - 주관절 | 편측 | 50,000 |
| 양측 | 75,000 | |
| 초음파-연부조직일반 | 50,000 | |
| 초음파 - 유방 | 50,000 | |
| 초음파 - 갑상선 | 50,000 | |
| 초음파 - 상복부 | 50,000 | |
| 초음파 - 하복부 | 50,000 | |
| 초음파 - 전립선 | 50,000 | |
| 초음파 - 늑골 | 50,000 | |
| 고주파온열치료50 | 500,000 | |
| 고주파온열치료25 | 250,000 | |
| 고주파온열치료20 | 200,000 | |
| 모발검사 (미네랄 및 중금속 검사) | 170,000 | |
| COVID-19 Ag test(신속항원검사) | 15,000 | |
| Influenza Test(비급여) | 20,000 | |
| Influenza/COVID-19 Ag Test | 40,000 | |
| 항산화검사-활성산소검사 | 100,000 | |
| NK 세포활성도 검사 | 100,000 | |
| 체분석검사료 | 30,000 | |
| 유전자검사 | 30,000 | |
| COVID-19 PCR(취합검사) | 19,800 | |
| 체형교정 엑스바디검사 | 80,000 | |
| 제노플랜200종 | 400,000 | |
| 제노플랜 암 30종 | 200,000 | |
| 제노플랜 검진 15종(남) | 150,000 | |
| 제노플랜 검진 15종(여) | 150,000 | |
| 슈퍼픽스 | 10,000 | |
| 메디폼 | 10*10 | 10,000 |
| 20*20 | 35,000 | |
| IV Tape | 3,000 | |
| Nasal Canual | 1,600 | |
| 소프트 넥칼라 | 10,000 | |
| 암슬링 | 5,000 | |
| 손목보호대 | 10,000 | |
| 손가락보호대 | 20,000 | |
| 멀티핑거 스프린트 | 1EA | 5,000 |
| 발목보호대(살색) | 8,000 | |
| 무릎보호대 | 10,000 | |
| 팔꿈치보호대 | 10,000 | |
| 베러덤 크림 | 40,000 | |
| 베러덤 로션 | 45,000 | |
| SOOSUNG POVIS STERILE VASELINE PAD(10CM X 10CM) | 3,000 | |
| 캐스트 슈즈 | 1EA | 8,000 |
상급병실료
(단위: 원)| 명칭 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|
| (1인실) 병실료 | 상급병실료 | 200,000 |
한방상담비
(단위: 원)| 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성장상담비 | 50,000 | ||||
| 성장상담비(all-R) | 100,000 | ||||
| 설문및체질섭생상담 | 30,000 |
특수프로그램
(단위: 원)| 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다이어트 4W | 216,000 | ||||
| 다이어트 4W-A | 468,000 | ||||
| 다이어트 8W | 384,000 | ||||
| 다이어트 8W-A | 752,000 | ||||
| 다이어트 12W | 588,000 | ||||
| 다이어트 12W-A | 1,036,000 | ||||
| 성장 4W | 450,000 | ||||
| 성장 12W | 1,040,000 | ||||
| 성장 24W | 1,960,000 | ||||
| 향기아로마스트레스강화 | 100,000 | ||||
| 성장프로그램 | 6개월 | 1,850,000 | |||
| 지방분해침 | 10,000 | ||||
| 슬림약침 | 20,000 | ||||
| 릴렉스약침 | 50,000 | ||||
| 성장약침 | 50,000 | ||||
| 성장추나 | 50,000 | ||||
| 닥처슬림 | 20,000 | ||||
| 리포덤 | 20,000 | ||||
| 발효해독 | 405,000 | 2,2430,000 |
식대
(단위: 원)| 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식대(1식당) | 보호자 식대 | 6,000 | |||
| 공기밥 추가 | 1,000 | ||||
| 치유식당(1식당) | 3,000 |
기타비용
(단위: 원)| 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포장(보자기) | 7,000 |
제증명수수료
(단위: 원)| 명칭 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|
| 진단서 | 일반진단서 | 20,000 |
| 영문일반진단서 | 20,000 | |
| 상해진단서 (전치3주 이상) | 150,000 | |
| 상해진단서 (전치3주 미만) | 100,000 | |
| 사망진단서 | 10,000 | |
| 일반소견서 | 일반소견서 | 20,000 |
| 확인서 | 진료확인서 | 3,000 |
| 입(통)원확인서 | 3,000 | |
| 사본발급 | 제증명서사본 (진단서,소견서 등) | 1,000 |
| 진료기록부사본 (1-5매까지) | 1,000 | |
| 진료기록부사본 (6매부터 1장당) | 100 | |
| CD COPY | 10,000 | |
| 장기요양의사소견서 | 장기요양의사소견서 (본인부담 10%) | 6,200 |
| 장기요양의사소견서 (본인부담 20%) | 12,400 | |
| 장기요양의사소견서 (전액본인부담) | 62,020 | |
| 근로능력평가진단서 | 근로능력평가진단서 | 10,000 |
| 증명서 | 장애인증명서 (연말정산용) | 1,000 |
| 건강진단서 | 20,000 |