진료과 | 의사명 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
한방과 | 박창환 대표원장 | 휴진 | ||||||
차창민 병원장 | (야간) | |||||||
김창희 병원장 | ||||||||
유종호 원장 | 휴진 | |||||||
서형범 원장 | ||||||||
양방과 | 심진규 원장(통증, 근골격) | 휴진 | ||||||
김성진 원장(암) | 휴진 | |||||||
첫째주 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
한방과 | 박창환 대표원장 | 휴진 | (야간) | (야간) | (야간) | |||
차창민 병원장 | 휴진 | (야간) | 휴진 | |||||
김창희 병원장 | (야간) | 휴진 | 휴진 | 휴진 | ||||
유종호 원장 | 휴진 | (야간) | 휴진 | 휴진 | ||||
서형범 원장 | (야간) | 휴진 | 휴진 | 휴진 | ||||
양방과 | 심진규 원장(통증, 근골격) | 휴진 | 휴진 | |||||
김성진 원장(암) | 오후 휴진 | 휴진 | ||||||
둘 째주 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
한방과 | 박창환 대표원장 | 휴진 | (야간) | 휴진 | ||||
차창민 병원장 | (야간) | 휴진 | 휴진 | 휴진 | ||||
김창희 병원장 | 휴진 | (야간) | (야간) | (야간) | ||||
유종호 원장 | 휴진 | (야간) | 휴진 | |||||
서형범 원장 | (야간) | 휴진 | 휴진 | |||||
양방과 | 심진규 원장(통증, 근골격) | 오후 휴진 | 휴진 | |||||
김성진 원장(암) | 휴진 | 휴진 | ||||||
셋 째주 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
한방과 | 박창환 대표원장 | 휴진 | (야간) | 휴진 | 휴진 | |||
차창민 병원장 | (야간) | 휴진 | (야간) | (야간) | ||||
김창희 병원장 | 휴진 | (야간) | 휴진 | |||||
유종호 원장 | 휴진 | (야간) | 휴진 | |||||
서형범 원장 | (야간) | 휴진 | 휴진 | |||||
양방과 | 심진규 원장(통증, 근골격) | 휴진 | 휴진 | |||||
김성진 원장(암) | 오후 휴진 | 휴진 | ||||||
넷 째주 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
한방과 | 박창환 대표원장 | 휴진 | (야간) | (야간) | (야간) | |||
차창민 병원장 | (야간) | 휴진 | 휴진 | |||||
김창희 병원장 | 휴진 | (야간) | 휴진 | 휴진 | ||||
유종호 원장 | 휴진 | (야간) | 휴진 | |||||
서형범 원장 | (야간) | 휴진 | 휴진 | |||||
양방과 | 심진규 원장(통증, 근골격) | 오후 휴진 | ||||||
김성진 원장(암) | 휴진 | |||||||
다섯 째주 | 30 | 31 | ||||||
한방과 | 박창환 대표원장 | 휴진 | ||||||
차창민 병원장 | (야간) | |||||||
김창희 병원장 | ||||||||
유종호 원장 | 휴진 | (야간) | ||||||
서형범 원장 | ||||||||
양방과 | 심진규 원장(통증, 근골격) | |||||||
김성진 원장(암) |